metro Métro ligne 10

Gare d'Austerlitz
Boulogne-Pont de Saint-Cloud

Direction : Boulogne-Pont de Saint-Cloud

Horaires - Direction Gare d'Austerlitz
Derniers départs les vendredis, samedis et veilles de fête
Horaires - Boulogne-Pont de Saint-Cloud
Station Premier Départ Dernier Départ Les derniers départs pour le samedi et veilles de fête
  Plan de quartier Gare d'Austerlitz   5:30 0:19 0:35 0:51 1:15 1:35 1:46
  Plan de quartier Jussieu   5:31 0:20 0:36 0:53 1:16 1:37 1:48
  Plan de quartier Cardinal Lemoine   5:33 0:22 0:38 0:54 1:18 1:38 1:49
  Plan de quartier Maubert - Mutualité   5:34 0:23 0:39 0:55 1:19 1:40 1:50
  Plan de quartier Cluny - La Sorbonne   5:35 0:24 0:40 0:56 1:20 1:41 1:51
  Plan de quartier Odéon   5:36 0:25 0:41 0:57 1:21 1:42 1:52
  Plan de quartier Mabillon   5:37 0:26 0:42 0:58 1:22 1:43 1:54
  Plan de quartier Sèvres - Babylone   5:39 0:28 0:44 1:00 1:24 1:44 1:55
  Plan de quartier Vaneau   5:40 0:29 0:45 1:01 1:25 1:46 1:57
  Plan de quartier Duroc   5:41 0:30 0:46 1:03 1:26 1:47 1:58
  Plan de quartier Ségur   5:43 0:32 0:48 1:04 1:28 1:49 1:59
  Plan de quartier La Motte-Picquet - Grenelle   5:45 0:34 0:50 1:06 1:30 1:50 2:01
  Plan de quartier Avenue Émile Zola   5:46 0:35 0:51 1:07 1:31 1:52 2:03
  Plan de quartier Charles Michels   5:47 0:36 0:52 1:09 1:32 1:53 2:04
  Plan de quartier Javel - André Citroën   5:49 0:38 0:54 1:10 1:34 1:54 2:05
  Plan de quartier Église d'Auteuil   5:50 0:39* 0:55 1:12 1:35* 1:56 2:07
  Plan de quartier Mirabeau                
  Plan de quartier Chardon - Lagache                
  Plan de quartier Michel-Ange - Auteuil   5:52 0:41* 0:57 1:13 1:37* 1:57 2:08
  Plan de quartier Michel-Ange - Molitor                
  Plan de quartier Porte d'Auteuil 5:33 5:53 0:42* 0:58 1:15 1:38* 1:59 2:11
  Plan de quartier Boulogne - Jean Jaurès 5:35 5:56 0:45* 1:01   1:41* 2:02  
  Plan de quartier Boulogne - Pont de Saint-Cloud 5:38 5:59 0:48 1:04   1:44 2:05  

* Dernier train assurant la correspondance à Boulogne-Jean Jaurès pour Gare d'Austerlitz

Fréquences de passage

Du lundi au vendredi *

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 5 min
De 7h30 à 19h30 3 à 5 min
De 19h30 à 20h30 6 à 7 min
De 20h30 à 1h15* 8 à 9 min

Samedis et soirées de veilles de fêtes

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 8 min
De 7h30 à 14h30 6 à 7 min
De 14h30 à 0h30 5 min
De 0h30 à 2h15 10 min

Dimanches et jours fériés

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 8 min
De 7h30 à 14h30 6 à 7 min
De 14h30 à 1h15 5 min

* Les vendredis soir, tout comme les samedis soir et soirées de veilles de fêtes, 1 rame toutes les 10 minutes de 1h15 à 2h15.