metro Métro ligne 2

Porte Dauphine
Nation

Direction : Nation

Horaires - Direction Porte Dauphine
Derniers départs les vendredis, samedis et veilles de fête
Horaires - Nation
Station Premier Départ Dernier Départ Les derniers départs pour le samedi et veilles de fête
  Plan de quartier Porte Dauphine     5:30 0:42 1:42
  Plan de quartier Victor Hugo     5:31 0:43 1:43
  Plan de quartier Charles de Gaulle – Étoile   5:30* 5:33 0:45 1:45
  Plan de quartier Ternes   5:30* 5:34 0:46 1:46
  Plan de quartier Courcelles   5:32* 5:35 0:47 1:47
  Plan de quartier Monceau   5:33* 5:36 0:48 1:48
  Plan de quartier Villiers   5:34* 5:37 0:50 1:50
  Plan de quartier Rome   5:35* 5:39 0:51 1:51
  Plan de quartier Place de Clichy 5:32* 5:37* 5:40 0:52 1:52
  Plan de quartier Blanche 5:33* 5:38* 5:41 0:54 1:54
  Plan de quartier Pigalle 5:34* 5:39* 5:42 0:55 1:55
  Plan de quartier Anvers 5:36* 5:41* 5:44 0:56 1:56
  Plan de quartier Barbès - Rochechouart 5:37* 5:42* 5:45 0:57 1:58
  Plan de quartier La Chapelle 5:39* 5:44* 5:47 0:59 1:59
  Plan de quartier Stalingrad 5:40* 5:45* 5:48 1:00 2:01
  Plan de quartier Jaurès 5:41* 5:46* 5:49 1:02 2:02
  Plan de quartier Colonel Fabien 5:43* 5:48* 5:51 1:03 2:03
  Plan de quartier Belleville 5:44* 5:49* 5:52 1:04 2:05
  Plan de quartier Couronnes 5:45* 5:50* 5:53 1:06 2:06
  Plan de quartier Ménilmontant 5:47* 5:52* 5:55 1:07 2:07
  Plan de quartier Père Lachaise 5:48* 5:53* 5:56 1:08 2:09
  Plan de quartier Philippe Auguste 5:49* 5:54* 5:58 1:10 2:10
  Plan de quartier Alexandre Dumas 5:51* 5:55* 5:59 1:11 2:11
  Plan de quartier Avron 5:52* 5:57* 6:00 1:12 2:12
  Plan de quartier Nation 5:55* 6:00* 6:03 1:15 2:15
* Passages non assurés les dimanches et jours fériés

Fréquences de passage

Du lundi au vendredi *

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 4 min
De 7h30 à 19h30 2 à 4 min
De 19h30 à 1h15* 5 à 9 min

Samedis et soirées de veilles de fêtes

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 6 min
De 7h30 à 20h30 3 à 5 min
De 20h30 à 0h30 5 min
De 0h30 à 2h15 10 min

Dimanches et jours fériés

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 9h30 7 à 9 min
De 9h30 à 19h30 4 à 6 min
De 19h30 à 1h15 6 à 9 min

* Les vendredis soir, tout comme les samedis soir et soirées de veilles de fêtes, 1 rame toutes les 10 minutes de 1h15 à 2h15.