metro Métro ligne 9

Mairie de Montreuil
Pont de Sèvres

Direction : Pont de Sèvres

Horaires - Direction Mairie de Montreuil
Derniers départs les vendredis, samedis et veilles de fête
Horaires - Pont de Sèvres
Station Premier Départ Dernier Départ Les derniers départs pour le samedi et veilles de fête
  Plan de quartier Mairie de Montreuil       5:24 0:26 0:31 1:26
  Plan de quartier Croix de Chavaux       5:26 0:28 0:32 1:28
  Plan de quartier Robespierre       5:27 0:29 0:34 1:29
  Plan de quartier Porte de Montreuil     5:25 5:29 0:31 0:36 1:31
  Plan de quartier Maraîchers     5:25 5:30 0:32 0:37 1:32
  Plan de quartier Buzenval     5:27 5:31 0:33 0:38 1:34
  Plan de quartier Nation   5:24 5:28 5:33 0:35 0:39 1:35
  Plan de quartier Rue des Boulets   5:25 5:29 5:34 0:36 0:41 1:36
  Plan de quartier Charonne   5:26 5:31 5:35 0:37 0:42 1:37
  Plan de quartier Voltaire   5:27 5:32 5:37 0:38 0:43 1:38
  Plan de quartier Saint-Ambroise   5:28 5:33 5:38 0:40 0:44 1:40
  Plan de quartier Oberkampf   5:30 5:35 5:39 0:41 0:46 1:41
  Plan de quartier République   5:31 5:36 5:41 0:42 0:47 1:42
  Plan de quartier Strasbourg - Saint-Denis   5:33 5:38 5:43 0:44 0:49 1:44
  Plan de quartier Bonne Nouvelle   5:34 5:39 5:44 0:45 0:50 1:45
  Plan de quartier Grands Boulevards   5:35 5:40 5:45 0:46 0:51 1:46
  Plan de quartier Richelieu - Drouot   5:37 5:41 5:46 0:48 0:52 1:48
  Plan de quartier Chaussée d'Antin   5:38 5:42 5:47 0:49 0:53 1:49
  Plan de quartier Havre - Caumartin   5:39 5:44 5:49 0:50 0:55 1:50
  Plan de quartier Saint-Augustin   5:40 5:45 5:50 0:51 0:56 1:51
  Plan de quartier Miromesnil   5:42 5:47 5:51 0:53 0:57 1:53
  Plan de quartier Saint-Philippe-du-Roule   5:43 5:48 5:53 0:54 0:59 1:54
  Plan de quartier Franklin D. Roosevelt   5:44 5:49 5:54 0:55 1:00 1:55
  Plan de quartier Alma - Marceau   5:46 5:51 5:56 0:57 1:01 1:57
  Plan de quartier Iéna   5:47 5:52 5:57 0:58 1:03 1:58
  Plan de quartier Trocadéro   5:49 5:54 5:58 0:59 1:04 1:59
  Plan de quartier Rue de la Pompe   5:50 5:55 6:00 1:01 1:06 2:01
  Plan de quartier La Muette   5:52 5:57 6:02 1:03 1:08 2:03
  Plan de quartier Ranelagh   5:53 5:58 6:03 1:04 1:09 2:04
  Plan de quartier Jasmin   5:54 5:59 6:04 1:05 1:10 2:05
  Plan de quartier Michel-Ange - Auteuil   5:56 6:01 6:06 1:06 1:11 2:06
  Plan de quartier Michel-Ange - Molitor   5:57 6:02 6:07 1:07 1:12 2:07
  Plan de quartier Exelmans   5:58 6:03 6:08 1:08 1:13 2:08
  Plan de quartier Porte de Saint-Cloud 5:46 6:00 6:04 6:09 1:10 1:15 2:10
  Plan de quartier Marcel Sembat 5:47 6:02 6:07 6:11 1:12   2:12
  Plan de quartier Billancourt 5:49 6:03 6:08 6:13 1:13   2:13
  Plan de quartier Pont de Sèvres 5:51 6:05 6:10 6:15 1:15   2:15

Fréquences de passage

Du lundi au vendredi *

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 3 min
De 7h30 à 19h30 2 à 4 min
De 19h30 à 20h30 4 à 5 min
De 20h30 à 1h15* 7 à 8 min

Samedis et soirées de veilles de fêtes

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 7h30 7 min
De 7h30 à 19h30 3 à 5 min
De 19h30 à 0h30 5 min
De 0h30 à 2h15 10 min

Dimanches et jours fériés

Tranches horaires Fréquences
De 5h30 à 9h30 7 à 9 min
De 9h30 à 19h30 4 à 7 min
De 19h30 à 1h15 7 à 8 min

* Les vendredis soir, tout comme les samedis soir et soirées de veilles de fêtes, 1 rame toutes les 10 minutes de 1h15 à 2h15.